【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月18日,同方股份(600100)获外资卖出37.43万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有同方股份2573.6万股,占流通股0.87%,累计持股成本11.08元,持股亏损38.37%。
同方股份最近5个交易日下跌4.48%,陆股通累计净买入307.21万股,占流通盘0.10%,区间平均买入价7.06元;最近20个交易日下跌6.95%,陆股通累计净卖出13.01万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价7.33元;最近60个交易日下跌15.37%,陆股通累计净买入1942.83万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价7.96元。
同方股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-18 | 2573.6万 | 0.87 | -259.65万 | -37.43万 | 11.08 |
2023-8-17 | 2611.03万 | 0.88 | 1866.27万 | 265.93万 | 11.02 |
2023-8-16 | 2345.1万 | 0.79 | 555.8万 | 79.09万 | 11.48 |
2023-8-15 | 2266.01万 | 0.76 | -1366.93万 | -190.78万 | 11.63 |
2023-8-14 | 2456.8万 | 0.83 | 1362.2万 | 190.4万 | 11.29 |
2023-8-11 | 2266.4万 | 0.76 | -910.16万 | -126.1万 | 11.63 |
2023-8-10 | 2392.5万 | 0.81 | -1295.8万 | -176.91万 | 11.40 |
2023-8-9 | 2569.41万 | 0.87 | -2209.27万 | -295.14万 | 11.12 |
2023-8-8 | 2864.55万 | 0.97 | -614.8万 | -81.25万 | 10.74 |
2023-8-7 | 2945.8万 | 0.99 | -936.73万 | -122.25万 | 10.66 |
标签:
Copyright © 2015-2022 西南财富网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-8 联系邮箱:39 60 29 14 2 @qq.com